Монитор фетальный Сономед-200
new
Не тратьте время, пришлите нам заявку на E-mail: info@gnkmed.ru
Характеристики
Комплектация
Страна | Россия |
Бренд | Спектромед |
Требования к компьютерному оснащению | ПК IВМ РС Intel Pentium, 2 порта USB, ОС Windows XP, лазерный или струйный принтер |
Диаграммы интранатального анализа | % от потери сигнала, площадь акцелерации и децелерации, уровень ЧСС, моменты высокой вариативности, вариативность коротких интервалов ВКИ, длительность синусоидного ритма |
Показатели интранатального анализа | площадь акцелерации и децелерации, уровень ЧСС, вариативность коротких и длинных интервалов |
Показатели антенатального анализа | % от потери сигнала, уровень ЧСС, кол-во шевелений плода в час, акцелерации, децелерации, моменты высокой вариативности, вариативность коротких и длинных интервалов |
Точность определения ЧСС | 0,5 ВРМ (в диапазоне 30...240) |
Диапазон ТОКО | 0...100 ед-ц |
Диапазоны кардиотокографии | 30...300 (расширенный), 30...240, 50..210 уд./мин. |
Сила излучения | не более 10 МВт/мм² |
Набор зондов | ультразвуковые (1.5 МГц, 2.0 МГц), ТОКО-зонд |
- фетальный кардиомонитор;
- аналоговый блок;
- УЗ-зонд 1.5 МГц;
- УЗ-зонд 2.0 МГц (для двуплодной беременности);
- УЗ-гель (1 флакон);
- тензометрический ТОКО-датчик;
- удалённый маркер;
- электронный ключ (HASP);
- крепление датчиков (ремни - 2 или 3 шт.);
- ПО (антенатальная и интранатальная программа);
- чемодан для транспортировки;
- методическое пособие пользователя.