Видеокольпоскопы С3/C6, Edan
new
Описание
Характеристики
Комплектация
Видеокольпоскопы EDAN C3/C6 — это высокотехнологичное оборудование от ведущего китайского производителя медицинского оборудования. Компания является новатором в создании комплексной линейки медицинских решений, которые могут быть использованы в самых различных медицинских областях.
Видеокольпоскопы EDAN C3/C6 оснащены яркой светодиодной подсветкой, камерой высокого разрешения и электронным зеленым фильтром. Аппараты осуществляют полноэкранное отображение шейки матки. Данная функция существенно упрощает работу гинекологов и позволяет ставить более точные диагнозы.
Особенности и преимущества:
- Светодиодная система освещение обеспечивает естественную цветопередачу.
- Продвинутая система автофокусировки обеспечивает четкость изображения.
- Удобная панель управления обеспечивают простоту использования.
- Электронный зеленый фильтр улучшает визуализацию сосудов.
- Таймер теста на реакцию на уксусную кислоту и йод позволяет выявить дисплазию шейки матки высокой и низкой степени
- Отображение в реальном времени увеличенного изображения.
- Программное обеспечение просмотра изображений и управления данными.
- 1X-28X увеличение для C3.
- 1X-36X увеличение для C6.
| Бренд | Edan |
| Страна | Китай |
| Видеорежим | PAL/NTSC |
| Разрешение системы | 500ТВЛ |
| Монитор | Цветной ЖК дисплей с подсветкой, 800 х 480 пикселей, диагональю 7``, вращается |
| Интегрированный компьютер | есть |
| ПО | просмотр изображений и управление данными |
| Функция увеличения/уменьшения | есть |
| Таймер теста на реакцию на йод и уксусную кислоту | есть |
| Функция захвата изображения | есть |
| Регулировка угла | есть |
| Система маркировки и анализа | есть |
| Управление данными пациентов | есть |
| Экспорт отчета | в формате PDF |
| Динамический контроль времени | отображение результатов в реальном времени |
| Компьютер | встроенный в тележку |
| Режим фокусировки камеры | ручной, автоматический |
| Функция стоп-кадр изображения | есть |
| Поддержка DICOM | есть |
| Режимы визуализации | белый свет (3 уровня), электрон. зеленый фильтр (3 уровня) |
| Свет | LED, холодный |
| Габариты | рабочей станции — около 640x510 мм (ДxШ) вертикального штатива — диаметр основания 480 мм штатива с поворотным очагом — диаметр основания 550 мм |
| Выходной сигнал | S-Video |
| Клавиатура | встроена в верхний лоток тележки |
| Питание | питание от сети 220В/аккумулятор |
| Срок службы лампы | 100000 часов |
| Освещенность | 1600лк (С3), 2500лк, двойное кольцо светодиодов (С6) |
| Режим фокусирования | Ручной, автоматический |
| Матрица | 440 000 пикселей |
| Поле зрения | 3Х≥ø100 мм(275мм) OR≥20.5° 18Х≥ø15 мм(275мм) OR≥3° |
| Рабочее расстояние | 200-300 мм |
| Источник света | белая светодиодная лампа |
| Баланс белого цвета | автоматический, ручной |
| Отношение сигнал/шум | ≥50 dB |
| Увеличение | 1X-28X (С3), 1X-36X (C6) |
| Масса | рабочей станции — 58 кг (допустимая нагрузка) вертикального штатива — около 8 кг поворотного штатива с очагом — около 30 кг |
Базовая комплектация кольпоскопа:
Модуль камеры.
Рабочая станция со встроенным компьютером и светодиодным экраном.
Вертикальная стойка с Т-образным шасси.
Беспроводная мышь.
USB-Кабель для подключения принтера.
Шнур питания (EUR Standard) [*CA+BA*].
Кабель заземления.
Ножной переключатель.
USB-интерфейс Sentinel для программы оценки R-way.
Пылезащитный чехол для камеры.
Пылезащитный чехол для рабочей станции компьютера.
Краткая инструкция.
Руководство по установке.